DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE
No | Tahun Anggaran | DIPA 01 | DIPA 04 |
1 | DIPA Petikan Thn 2016 | Detail | Detail |
2 | DIPA Petikan Thn 2017 | Detail | Detail |
3 | DIPA Petikan Thn 2018 | Detail | Detail |
4 | DIPA Petikan Thn 2019 | Detail | Detail |
5 | DIPA Petikan Thn 2020 | Detail | Detail |
6 |
DIPA Petikan Thn 2021 | Detail | Detail |
7 | DIPA Petikan Thn 2022 | Detail | Detail |
8 | DIPA Petikan Thn 2023 | Detail | Detail |
9 | DIPA Petikan Thn 2024 | Detail | Detail |
Klik “Detail” untuk melihat data secara lengkap.