Hak-Hak Kepaniteraan
Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | SATUAN |
TARIF | |||
A. | Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung : | ||||
1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi | Perkara | 50.000 | ||
2. | Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali | Perkara | 200.000 | ||
3. | Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil | Perkara | 50.000 | ||
B. | Hak Kepaniteraan Peradilan Umum : | ||||
1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000 | ||
2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Negeri | Perkara | 30.000 | ||
3. | Biaya Pendaftaran Pada Pengadilan Niaga : | ||||
a. | Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar | Permohonan | 1.000.000 | ||
b. | Nilai utang lebih dari Rp. 1 miliar s.d Rp. 50 miliar | Permohonan | 2.000.000 | ||
c. | Nilai utang lebih dari Rp. 50 miliar s.d Rp. 250 miliar | Permohonan | 3.000.000 | ||
d. | Nilai utang lebih dari Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar | Permohonan | 4.000.000 | ||
e. | Nilai utang diatas Rp. 500 miliar | Permohonan | 5.000.000 | ||
C. | Hak Kepaniteraan Peradilan Agama : | ||||
1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000 | ||
2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama | Perkara | 30.000 | ||
D. | Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara : | ||||
1. | iaya Pendaftaran Permohonan Banding | Perkara | 50.000 | ||
2. | Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Agama | Perkara | 30.000 | ||
E. | Hak-hak Kepaniteraan Lainnya : | ||||
1. | Penyerahan turunan/salinanputusan/penetapan Pengadilan | Lembar | 300 | ||
2. | Hak Redaksi | Putusan / Penetapan | 5.000 | ||
3. | Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan |
Berkas | 5.000 | ||
4. | Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan | – | |||
5. | Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran |
– | |||
6. | Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan didalam berita acara turunan | Penetapan | 25.000 | ||
7. | Melakukan penjualan dimuka umum / lelang atas perintah pengadilan | Penetapan | 25.000 | ||
8. | Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di Kepaniteraan |
Surat | – | ||
9. | Legagisasi Tanda Tangan | Putusan | 10.000 | ||
10. | Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sbg akibat keputusan pengadilan |
Berita Acara / Putusan | 5.000 | ||
11. | Pencatatan : | ||||
a. | Sesuatu Penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum |
Akta | 5.000 | ||
b. | Penyerahan akta tersebut diatas oleh Paniteran/ Juru Sita | Akta | 5.000 | ||
c. | Penyerahan surat dari berkas perkara | Berkas | 5.000 | ||
12. | Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum |
Akta | 5.000 | ||
13. | Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46 |
– | |||
14. | Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan | Akta | 5.000 | ||
15. | Biaya pembuatan surat kuasa insidentil | Surat Kuasa | 5.000 | ||
16. | Pengesahan surat dibawah tangan | Surat | 5.000 | ||
17. | Uang leges | Putusan / Penetapan | 3.000 | ||
|
|||||
Unduh Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya |
|||||